
10秒免費(fèi)獲取裝修報(bào)價(jià)
您的裝修預(yù)算約?元
水暖管件價(jià)格表
作者:匿名
瀏覽量:761
發(fā)布時(shí)間:2016-11-19 11:23:58
| 序號(hào) | 名稱規(guī)格 | 單位 | 市場(chǎng)價(jià) |
| 1 | PPR管De20 | m | 7.86 |
| 2 | PPR管De25 | m | 9.2 |
| 3 | PPR管De32 | m | 11.96 |
| 4 | PPR管De40 | m | 15.72 |
| 5 | PPR管De50 | m | 21.6 |
| 6 | PPR管De63 | m | 29.63 |
| 7 | PPR管De75 | m | 33.5 |
| 8 | PPR管De90 | m | 69.56 |
| 9 | PPR管De110 | m | 100.32 |
| 10 | 302不銹鋼薄壁管 DN32 | m | 110.09 |
| 11 | 303不銹鋼薄壁管 DN32 | m | 110.09 |
| 12 | 304不銹鋼薄壁管 DN32 | m | 110.09 |
| 13 | 304不銹鋼薄壁管 DN40 | m | 139.62 |
| 14 | 外覆PE塑料防腐蝕不銹鋼管 DN25 | m | 93.7 |
| 15 | 外覆PE防腐蝕不銹鋼薄壁管 DN50 | m | 205.6 |
| 16 | 外覆PE防腐蝕不銹鋼薄壁管 DN40 | m | 162.5 |
| 17 | 外覆PE防腐蝕不銹鋼薄壁管 DN32 | m | 132.8 |
| 18 | 外覆PE防腐蝕不銹鋼薄壁管DN65 | m | 333 |
| 19 | 外覆PE防腐蝕不銹鋼薄壁管DN80 | m | 456.1 |
| 20 | 304不銹鋼薄壁管 DN15 | m | 32.52 |
| 21 | 304不銹鋼薄壁管 DN20 | m | 51.53 |
| 22 | 304不銹鋼薄壁管 DN25 | m | 71.8 |
| 23 | 304不銹鋼薄壁管 DN32 | m | 110.09 |
| 24 | 304不銹鋼薄壁管 DN40 | m | 139.62 |
| 25 | 304不銹鋼薄壁管 DN50 | m | 185.81 |
| 26 | 304不銹鋼薄壁管 DN65 | m | 396 |
| 27 | 304不銹鋼薄壁管 DN80 | m | 470 |
| 28 | 304不銹鋼薄壁管 DN100 | m | 579 |
| 29 | 304不銹鋼薄壁管 DN125 | m | 995 |
| 30 | 304不銹鋼薄壁管 DN150 | m | 1190 |
| 31 | 304不銹鋼薄壁管 DN200 | m | 1955 |
| 32 | 鍍鋅鋼管 DN20 | m | 10.37 |
| 33 | 鍍鋅鋼管 DN25 | m | 15.39 |
| 34 | 鍍鋅鋼管 DN32 | m | 19.91 |
| 35 | 鍍鋅鋼管 DN40 | m | 24.42 |
| 36 | 鍍鋅鋼管 DN50 | m | 31.04 |
| 37 | 鍍鋅鋼管 DN65 | m | 42.24 |
| 38 | 鍍鋅鋼管 DN80 | m | 53.04 |
| 39 | 鍍鋅鋼管 DN100 | m | 69.01 |
| 40 | 黃夾克管 DN100 | m | 242 |
| 41 | 黃夾克管 DN70 | m | 182 |
| 42 | 承插排水鑄鐵管(柔性接口) DN50 | m | 46.8 |
| 43 | 承插排水鑄鐵管(柔性接口) DN75 | m | 54.6 |
| 44 | 承插排水鑄鐵管(柔性接口) DN100 | m | 78 |
| 45 | 承插排水鑄鐵管(柔性接口) DN150 | m | 111.8 |
| 46 | HDPE管 DN100 | m | 54.4 |
| 47 | HDPE管 DN75 | m | 25.33 |
| 48 | HDPE管 DN150 | m | 115.6 |
| 49 | HDPE管 DN125 | m | 70.72 |
| 50 | HDPE管 DN200 | m | 182.75 |
| 51 | 304不銹鋼薄壁管DN80 | m | 406.1 |
| 52 | 304不銹鋼薄壁管DN100 | m | 273 |
| 53 | UPVC排水管 DN150 | m | 69.8 |
| 54 | UPVC排水管 DN100 | m | 34.6 |
| 55 | UPVC排水管 DN75 | m | 15.43 |
| 56 | UPVC排水管 DN50 | m | 6.9 |
| 57 | UPVC排水管 DN32 | m | 5.01 |
| 58 | UPVC承壓排水管 DN50 | m | 23.3 |
| 59 | UPVC承壓排水管 DN75 | m | 38.3 |
| 60 | UPVC承壓排水管 DN100 | m | 57.4 |
| 61 | UPVC承壓排水管 DN150 | m | 98.6 |
| 62 | 塑料給水管 D20 | m | 8.52 |
| 63 | 塑料給水管 D25 | m | 10.3 |
| 64 | 塑料給水管 D32 | m | 12.42 |
| 65 | 塑料給水管 D40 | m | 16.55 |
| 66 | 塑料給水管 D50 | m | 23.35 |
| 67 | 塑料給水管 D63 | m | 34.75 |
| 68 | 塑料給水管 D75 | m | 47.65 |
| 69 | 塑料給水管 D90 | m | 58.6 |
| 70 | 液位信號(hào)裝置 | 套 | 250 |
| 71 | 襯塑剛性復(fù)合管 DN65 | m | 106.02 |
| 72 | 襯塑剛性復(fù)合管 DN80 | m | 131.97 |
| 73 | 襯塑剛性復(fù)合管 DN50 | m | 74.86 |
| 74 | 襯塑剛性復(fù)合管 DN40 | m | 59.72 |
| 75 | 襯塑剛性復(fù)合管 DN100 | m | 168.78 |
| 76 | 襯塑剛性復(fù)合管 DN150 | m | 304.65 |
| 77 | 襯塑剛性復(fù)合管 DN25 | m | 32.19 |
| 78 | 襯塑剛性復(fù)合管 DN32 | m | 49.49 |
| 79 | 襯塑剛性復(fù)合管 DN15 | m | 19.46 |
| 80 | 法蘭橡膠撓性接頭 DN50 | 個(gè) | 380 |
| 81 | 法蘭橡膠撓性接頭 DN80 | 個(gè) | 560 |
| 82 | 法蘭橡膠撓性接頭 DN100 | 個(gè) | 720 |
| 83 | 低壓碳鋼對(duì)焊法蘭 DN150 | 片 | 64 |
| 84 | 低壓碳鋼對(duì)焊法蘭 DN125 | 片 | 52 |
| 85 | 低壓碳鋼對(duì)焊法蘭 DN100 | 片 | 46 |
| 86 | 低壓碳鋼對(duì)焊法蘭 DN80 | 片 | 30.4 |
| 87 | 低壓碳鋼對(duì)焊法蘭 DN65 | 片 | 26 |
| 88 | 室內(nèi)給水不銹鋼薄壁管接頭零件 DN32 | 個(gè) | 36.7 |
| 89 | 室內(nèi)給水不銹鋼薄壁管接頭零件 DN40 | 個(gè) | 46.54 |
| 90 | 室內(nèi)給水外覆PE塑料防腐蝕不銹鋼管接頭零件 DN25 | 個(gè) | 32.23 |
| 91 | 室內(nèi)給水外覆PE防腐蝕不銹鋼薄壁管接頭零件 DN50 | 個(gè) | 68.53 |
| 92 | 室內(nèi)給水外覆PE防腐蝕不銹鋼薄壁管接頭零件 DN40 | 個(gè) | 54.16 |
| 93 | 室內(nèi)給水外覆PE防腐蝕不銹鋼薄壁管接頭零件 DN32 | 個(gè) | 44.26 |
| 94 | 室內(nèi)給水不銹鋼薄壁管接頭零件 DN20 | 個(gè) | 17.18 |
| 95 | 室內(nèi)給水不銹鋼薄壁管接頭零件 DN15 | 個(gè) | 10.84 |
| 96 | 室內(nèi)給水不銹鋼薄壁管接頭零件 DN50 | 個(gè) | 61.93 |
| 97 | 室內(nèi)給水不銹鋼薄壁管接頭零件 DN25 | 個(gè) | 23.99 |
| 98 | HDPE雨水管接頭零件 DN100 | 個(gè) | 25 |
| 99 | HDPE雨水管接頭零件 DN150 | 個(gè) | 55 |
| 100 | HDPE雨水管接頭零件 DN125 | 個(gè) | 38 |
| 101 | HDPE雨水管接頭零件 DN200 | 個(gè) | 80 |
| 102 | 室內(nèi)給水不銹鋼薄壁管接頭零件DN65 | 個(gè) | 69.34 |
| 103 | 室內(nèi)給水不銹鋼薄壁管接頭零件DN80 | 個(gè) | 85 |
| 104 | 室內(nèi)給水不銹鋼薄壁管接頭零件DN100 | 個(gè) | 110 |
| 105 | 室內(nèi)給水不銹鋼薄壁管接頭零件DN125 | 個(gè) | 129.5 |
| 106 | 室內(nèi)給水外覆PE防腐蝕不銹鋼薄壁管接頭零件DN65 | 個(gè) | 71.2 |
| 107 | 室內(nèi)給水外覆PE防腐蝕不銹鋼薄壁管接頭零件DN80 | 個(gè) | 105.4 |
| 108 | 室外給水襯塑剛性復(fù)合管接頭零件 DN65 | 個(gè) | 51.2 |
| 109 | 室外給水襯塑剛性復(fù)合管接頭零件 DN80 | 個(gè) | 65.4 |
| 110 | 室外給水襯塑剛性復(fù)合管接頭零件 DN50 | 個(gè) | 38 |
| 111 | 室外給水襯塑剛性復(fù)合管接頭零件 DN40 | 個(gè) | 25.1 |
| 112 | 室外給水襯塑剛性復(fù)合管接頭零件 DN100 | 個(gè) | 80.4 |
| 113 | 室外給水襯塑剛性復(fù)合管接頭零件 DN150 | 個(gè) | 150.2 |
| 114 | 室內(nèi)給水襯塑剛性復(fù)合管接頭零件 DN50 | 個(gè) | 38 |
| 115 | 室內(nèi)給水襯塑剛性復(fù)合管接頭零件 DN40 | 個(gè) | 25.1 |
| 116 | 室內(nèi)給水襯塑剛性復(fù)合管接頭零件 DN125 | 個(gè) | 118.3 |
| 117 | 室內(nèi)給水襯塑剛性復(fù)合管接頭零件 DN100 | 個(gè) | 80.4 |
| 118 | 室內(nèi)給水襯塑剛性復(fù)合管接頭零件 DN32 | 個(gè) | 18.5 |
| 119 | 室內(nèi)給水襯塑剛性復(fù)合管接頭零件 DN25 | 個(gè) | 11 |
| 120 | 室內(nèi)給水襯塑剛性復(fù)合管接頭零件 DN150 | 個(gè) | 150.2 |
| 121 | 室內(nèi)給水襯塑剛性復(fù)合管接頭零件 DN80 | 個(gè) | 65.4 |
| 122 | 室內(nèi)給水襯塑剛性復(fù)合管接頭零件 DN15 | 個(gè) | 8.5 |
| 123 | 管卡 | 副 | 5 |
| 124 | 電熱帶 | m | 25 |
| 125 | 溫度計(jì) | 套 | 39 |
| 126 | 電接點(diǎn)溫度計(jì) | 套 | 39 |
| 127 | 熱表 DN100 | 個(gè) | 7200 |
| 128 | 熱表 DN80 | 個(gè) | 6100 |
| 129 | 熱表 DN70 | 個(gè) | 3800 |
| 130 | 熱表 DN32 | 個(gè) | 1300 |
| 131 | 熱表 DN40 | 個(gè) | 2500 |
| 132 | 型鋼 | t | 5 |
| 133 | 截止閥 DN15 | 個(gè) | 65 |
| 134 | 截止閥 DN20 | 個(gè) | 120 |
| 135 | 截止閥 DN25 | 個(gè) | 175 |
| 136 | 截止閥 DN32 | 個(gè) | 295 |
| 137 | 截止閥 DN40 | 個(gè) | 295 |
| 138 | 截止閥 DN50 | 個(gè) | 345 |
| 139 | 截止閥 DN50 | 個(gè) | 658 |
| 140 | 閘閥 DN20 | 個(gè) | 120 |
| 141 | 閘閥 DN25 | 個(gè) | 175 |
| 142 | 閘閥 DN40 | 個(gè) | 295 |
| 143 | 閘閥 DN32 | 個(gè) | 275 |
| 144 | 閘閥 DN50 | 個(gè) | 1245 |
| 145 | 閘閥 DN65 | 個(gè) | 1545 |
| 146 | 閘閥 DN80 | 個(gè) | 1950 |
| 147 | 閘閥 DN100 | 個(gè) | 2658 |
| 148 | 閘閥 DN125 | 個(gè) | 2890 |
| 149 | 閘閥 DN150 | 個(gè) | 4232 |
| 150 | 止回閥 DN40 | 個(gè) | 1340 |
| 151 | 止回閥 DN50 | 個(gè) | 1620 |
| 152 | 止回閥 DN100 | 個(gè) | 2880 |
| 153 | 止回閥 DN125 | 個(gè) | 3050 |
| 154 | 止回閥 DN150 | 個(gè) | 3450 |
| 155 | 球閥 DN20 | 個(gè) | 30 |
| 156 | 球閥 DN25 | 個(gè) | 34 |
| 157 | 平衡閥 DN65 | 個(gè) | 1430 |
| 158 | 平衡閥 DN80 | 個(gè) | 1580 |
| 159 | 靜態(tài)水力平衡閥 DN100 | 個(gè) | 650 |
| 160 | 靜態(tài)水力平衡閥 DN80 | 個(gè) | 560 |
| 161 | 靜態(tài)水力平衡閥 DN70 | 個(gè) | 1430 |
| 162 | 靜態(tài)水力平衡閥 DN32 | 個(gè) | 640 |
| 163 | 過濾器 DN32 | 個(gè) | 660 |
| 164 | 過濾器 DN50 | 個(gè) | 820 |
| 165 | 過濾器 DN80 | 個(gè) | 1480 |
| 166 | 過濾器 DN100 | 個(gè) | 2100 |
| 167 | 過濾器 DN65 | 個(gè) | 820 |
| 168 | 蝶閥 DN65 | 個(gè) | 320 |
| 169 | 蝶閥 DN100 | 個(gè) | 660 |
| 170 | 浮球閥 DN100 | 個(gè) | 1880 |
| 171 | 電動(dòng)閥 DN100 | 個(gè) | 2120 |
| 172 | 電動(dòng)閥 DN80 | 個(gè) | 1880 |
| 173 | 電動(dòng)閥 DN50 | 個(gè) | 860 |
| 174 | 電動(dòng)閥 DN40 | 個(gè) | 1280 |
| 175 | 電動(dòng)閥 DN125 | 個(gè) | 1340 |
| 176 | 法蘭浮球閥 DN65 | 個(gè) | 670 |
| 177 | 壓力調(diào)節(jié)閥 DN65 | 個(gè) | 980 |
| 178 | 三通恒溫閥 DN20 | 個(gè) | 55 |
| 179 | 沖洗閥 DN25 | 個(gè) | 175 |
| 180 | 內(nèi)螺紋截止閥 J11W-10-15 | 個(gè) | 65 |
| 181 | 溫度調(diào)節(jié)閥 DN100 | 個(gè) | 1180 |
| 182 | 溫度調(diào)節(jié)閥 DN80 | 個(gè) | 880 |
| 183 | 溫度調(diào)節(jié)閥 DN40 | 個(gè) | 850 |
| 184 | 軸向式波紋管補(bǔ)償器 DN32 | 個(gè) | 225 |
| 185 | 軸向式波紋管補(bǔ)償器 DN40 | 個(gè) | 270 |
| 186 | 軸向式波紋管補(bǔ)償器 DN65 | 個(gè) | 260 |
| 187 | 軸向式波紋管補(bǔ)償器 DN80 | 個(gè) | 320 |
| 188 | 軸向式波紋管補(bǔ)償器 DN100 | 個(gè) | 410 |
| 189 | 溫控閥 DN50 | 個(gè) | 420 |
| 190 | 壓力調(diào)節(jié)閥 DN50 | 個(gè) | 745 |
| 191 | 壓力調(diào)節(jié)閥 DN80 | 個(gè) | 560 |
| 192 | 不銹鋼彎頭 DN65 | 個(gè) | 187.3 |
| 193 | 不銹鋼彎頭 DN125 | 個(gè) | 226.8 |
| 194 | 不銹鋼彎頭 DN100 | 個(gè) | 205.6 |
| 195 | 不銹鋼彎頭 DN200 | 個(gè) | 298 |
| 196 | 不銹鋼彎頭 DN150 | 個(gè) | 257.4 |
| 197 | 不銹鋼三通 DN150 | 個(gè) | 456 |
| 198 | 不銹鋼三通 DN125 | 個(gè) | 415 |
| 199 | 不銹鋼三通 DN100 | 個(gè) | 385 |
| 200 | 不銹鋼同心異徑管 DN100 | 個(gè) | 205 |
| 201 | 不銹鋼偏心異徑管 DN100 | 個(gè) | 205 |
| 202 | 鋁箔 | m2 | 8 |
| 203 | 鋁箔玻璃棉管殼 | m3 | 388 |
| 204 | 橡塑保溫板 | m3 | 1800 |
| 205 | 橡塑保溫管 | m3 | 1800 |
| 206 | 橡膠軟連接 DN100 | 個(gè) | 720 |
| 207 | 防蟲網(wǎng) DN100 | 個(gè) | 22 |
| 208 | 防蟲網(wǎng) DN150 | 個(gè) | 25 |
| 209 | 液壓水位控制閥 DN125 | 個(gè) | 1670 |
| 210 | 液壓水位控制閥 DN100 | 個(gè) | 1340 |
| 211 | 自動(dòng)排氣閥 DN25 | 個(gè) | 32 |
| 212 | 自動(dòng)排氣閥 DN20 | 個(gè) | 28 |
| 213 | 手動(dòng)放風(fēng)閥 DN10 | 個(gè) | 5 |
| 214 | 浴盆 | 個(gè) | 680 |
| 215 | 無障礙浴盆 | 個(gè) | 780 |
| 216 | 蓮蓬噴頭 | 個(gè) | 128 |
| 217 | 無障礙洗臉盆 | 個(gè) | 620 |
| 218 | 洗臉盆 | 個(gè) | 420 |
| 219 | 大號(hào)洗臉盆 | 個(gè) | 540 |
| 220 | 冷熱水洗臉盆 | 個(gè) | 420 |
| 221 | 冷熱水大號(hào)洗臉盆 | 個(gè) | 540 |
| 222 | 拖布池 | 個(gè) | 120 |
| 223 | 洗滌盆 | 個(gè) | 120 |
| 224 | 無障礙感應(yīng)式坐便器 | 個(gè) | 1200 |
| 225 | 感應(yīng)式坐便器 | 個(gè) | 800 |
| 226 | 感應(yīng)式大便器 | 個(gè) | 240 |
| 227 | 瓷蹲式大便器 | 個(gè) | 240 |
| 228 | 感應(yīng)立式小便器 | 個(gè) | 600 |
| 229 | 感應(yīng)立式小便器 | 個(gè) | 600 |
| 230 | 角型閥(帶銅活) DN15 | 個(gè) | 15 |
| 231 | 小便器角型閥 DN15 | 個(gè) | 15 |
| 232 | 自閉式?jīng)_洗閥 DN25 | 個(gè) | 68 |
| 233 | 紅外感應(yīng)水嘴(全銅磨光) DN15 | 個(gè) | 180 |
| 234 | 水嘴(全銅磨光) DN15 | 個(gè) | 15 |
| 235 | 冷熱水嘴 DN15 | 個(gè) | 35 |
| 236 | 杠桿式浮球閥 DN50 H724X-4 | 個(gè) | 240 |
| 237 | 杠桿式浮球閥 DN100 H724X-4 | 個(gè) | 650 |
| 238 | 浴盆混合水嘴 | 個(gè) | 45 |
| 239 | 高位洗消水箱 0.45m3 | 臺(tái) | 3650 |
| 240 | 洗臉盆下水口(銅) DN32 | 個(gè) | 28 |
| 241 | 浴盆排水配件 銅 | 套 | 28 |
| 242 | 阻火圈 DN100 | 個(gè) | 42.84 |
| 243 | 阻火圈 DN150 | 個(gè) | 66.3 |
| 244 | 阻火圈 DN200 | 個(gè) | 83.53 |
| 245 | 阻火圈 DN125 | 個(gè) | 51.38 |
| 246 | TY75虹吸式雨水斗? | 個(gè) | 980 |
| 247 | TY100虹吸式雨水斗? | 個(gè) | 1180 |
| 248 | 鑄鐵地漏 DN75 | 個(gè) | 85 |
| 249 | 鑄鐵地漏 DN50 | 個(gè) | 65 |
| 250 | 鑄鐵地漏 DN100 | 個(gè) | 140 |
| 251 | 水封地漏 DN80 | 個(gè) | 57 |
| 252 | 防爆地漏 DN80 | 個(gè) | 185 |
| 253 | 鍍鉻防干涸 DN100 | 個(gè) | 80 |
| 254 | 防爆地漏 DN100 | 個(gè) | 300 |
| 255 | 地面掃除口 DN50 | 個(gè) | 3.53 |
| 256 | 地面掃除口 DN75 | 個(gè) | 5.48 |
| 257 | 地面掃除口 DN100 | 個(gè) | 7.14 |
| 258 | 鑄鐵地面掃除口 DN100 | 個(gè) | 95 |
236
上述內(nèi)容來自用戶上傳或者互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們。
相關(guān)裝修攻略









